\begin{table}[t]
\centering
\caption{Corrected complete-layer failures.}
\label{tab:layers}
\begin{tabular}{lrrrrr}
\toprule
System & Failed layer & rMAE & Bias & R68 & Large-error \\
\midrule
M10 & 0 & 0.1946 & 0.0727 & 0.1975 & 0.3623 \\
M11 & 0 & 0.1793 & 0.0513 & 0.2090 & 0.3331 \\
M12-C & 0 & 0.1942 & -0.0477 & 0.2248 & 0.3701 \\
Routed & 0 & 0.1793 & 0.0513 & 0.2090 & 0.3331 \\
M10 & 1 & 0.1825 & 0.0282 & 0.2051 & 0.3351 \\
M11 & 1 & 0.1641 & 0.0327 & 0.1777 & 0.2813 \\
M12-C & 1 & 0.1917 & -0.0548 & 0.2140 & 0.3572 \\
Routed & 1 & 0.1641 & 0.0327 & 0.1777 & 0.2813 \\
M10 & 2 & 0.3238 & -0.1097 & 0.3645 & 0.6169 \\
M11 & 2 & 0.2393 & 0.0482 & 0.2767 & 0.4255 \\
M12-C & 2 & 0.2603 & -0.0643 & 0.2956 & 0.5003 \\
Routed & 2 & 0.2393 & 0.0482 & 0.2767 & 0.4255 \\
M10 & 3 & 0.1784 & 0.0585 & 0.1881 & 0.3066 \\
M11 & 3 & 0.1663 & 0.0285 & 0.1898 & 0.3010 \\
M12-C & 3 & 0.1863 & -0.0476 & 0.2113 & 0.3512 \\
Routed & 3 & 0.1663 & 0.0285 & 0.1898 & 0.3010 \\
M10 & 12 & 0.3193 & -0.0307 & 0.3823 & 0.5831 \\
M11 & 12 & 0.2290 & 0.0595 & 0.2600 & 0.4379 \\
M12-C & 12 & 0.2517 & -0.0378 & 0.2989 & 0.4885 \\
Routed & 12 & 0.2290 & 0.0595 & 0.2600 & 0.4379 \\
M10 & 13 & 0.3053 & 0.0607 & 0.3707 & 0.5370 \\
M11 & 13 & 0.2097 & 0.0506 & 0.2261 & 0.3831 \\
M12-C & 13 & 0.2362 & -0.0203 & 0.2707 & 0.4425 \\
Routed & 13 & 0.2097 & 0.0506 & 0.2261 & 0.3831 \\
M10 & 14 & 0.1791 & 0.0739 & 0.1798 & 0.3106 \\
M11 & 14 & 0.1629 & 0.0370 & 0.1805 & 0.2849 \\
M12-C & 14 & 0.1829 & -0.0456 & 0.2088 & 0.3416 \\
Routed & 14 & 0.1629 & 0.0370 & 0.1805 & 0.2849 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
