\begin{table}[t]
\centering
\caption{Individual-seed mean and sample SD.}
\label{tab:seeds}
\begin{tabular}{lrrrrrr}
\toprule
System & Scenario & n seeds & rMAE mean ± SD & Bias mean ± SD & R68 mean ± SD & Large-error mean ± SD \\
\midrule
M10 & Block dead 5\% & 3 & 0.1892 ± 0.0072 & 0.0545 ± 0.0236 & 0.2058 ± 0.0023 & 0.3413 ± 0.0104 \\
M10 & Clean & 3 & 0.1876 ± 0.0094 & 0.0976 ± 0.0241 & 0.1813 ± 0.0029 & 0.3392 ± 0.0151 \\
M10 & complete layer failure layer 0 & 3 & 0.2011 ± 0.0026 & 0.0727 ± 0.0078 & 0.2085 ± 0.0024 & 0.3751 ± 0.0052 \\
M10 & complete layer failure layer 1 & 3 & 0.1909 ± 0.0045 & 0.0282 ± 0.0217 & 0.2165 ± 0.0146 & 0.3550 ± 0.0240 \\
M10 & complete layer failure layer 12 & 3 & 0.3295 ± 0.0195 & -0.0307 ± 0.0545 & 0.3910 ± 0.0266 & 0.5986 ± 0.0164 \\
M10 & complete layer failure layer 13 & 3 & 0.3222 ± 0.0246 & 0.0607 ± 0.0540 & 0.3767 ± 0.0305 & 0.5530 ± 0.0206 \\
M10 & complete layer failure layer 14 & 3 & 0.1895 ± 0.0118 & 0.0739 ± 0.0246 & 0.1957 ± 0.0058 & 0.3342 ± 0.0209 \\
M10 & complete layer failure layer 2 & 3 & 0.3299 ± 0.0073 & -0.1097 ± 0.0090 & 0.3722 ± 0.0162 & 0.6285 ± 0.0200 \\
M10 & complete layer failure layer 3 & 3 & 0.1909 ± 0.0033 & 0.0585 ± 0.0112 & 0.2064 ± 0.0024 & 0.3375 ± 0.0067 \\
M10 & Gaussian noise & 3 & 0.2006 ± 0.0116 & 0.1131 ± 0.0260 & 0.1852 ± 0.0025 & 0.3507 ± 0.0163 \\
M10 & Hot cells & 3 & 0.1880 ± 0.0096 & 0.0983 ± 0.0242 & 0.1813 ± 0.0029 & 0.3399 ± 0.0154 \\
M10 & Layer gain drift & 3 & 0.1885 ± 0.0094 & 0.0973 ± 0.0241 & 0.1839 ± 0.0030 & 0.3424 ± 0.0148 \\
M10 & Mixed unseen & 3 & 0.2031 ± 0.0095 & 0.0705 ± 0.0258 & 0.2121 ± 0.0027 & 0.3548 ± 0.0111 \\
M10 & Random dead 5\% & 3 & 0.1685 ± 0.0088 & 0.0304 ± 0.0267 & 0.1823 ± 0.0049 & 0.2852 ± 0.0128 \\
M11 & Block dead 5\% & 5 & 0.1770 ± 0.0064 & 0.0289 ± 0.0280 & 0.1972 ± 0.0037 & 0.3199 ± 0.0139 \\
M11 & Clean & 5 & 0.1677 ± 0.0087 & 0.0507 ± 0.0264 & 0.1790 ± 0.0024 & 0.2967 ± 0.0213 \\
M11 & complete layer failure layer 0 & 5 & 0.1936 ± 0.0093 & 0.0513 ± 0.0332 & 0.2169 ± 0.0107 & 0.3737 ± 0.0303 \\
M11 & complete layer failure layer 1 & 5 & 0.1792 ± 0.0064 & 0.0327 ± 0.0258 & 0.1948 ± 0.0059 & 0.3170 ± 0.0194 \\
M11 & complete layer failure layer 12 & 5 & 0.2458 ± 0.0255 & 0.0595 ± 0.0604 & 0.2791 ± 0.0181 & 0.4644 ± 0.0365 \\
M11 & complete layer failure layer 13 & 5 & 0.2249 ± 0.0082 & 0.0506 ± 0.0309 & 0.2441 ± 0.0015 & 0.4134 ± 0.0132 \\
M11 & complete layer failure layer 14 & 5 & 0.1777 ± 0.0078 & 0.0370 ± 0.0299 & 0.1947 ± 0.0031 & 0.3209 ± 0.0187 \\
M11 & complete layer failure layer 2 & 5 & 0.2570 ± 0.0143 & 0.0482 ± 0.0452 & 0.2921 ± 0.0177 & 0.4611 ± 0.0102 \\
M11 & complete layer failure layer 3 & 5 & 0.1849 ± 0.0110 & 0.0285 ± 0.0406 & 0.2069 ± 0.0114 & 0.3413 ± 0.0277 \\
M11 & Gaussian noise & 5 & 0.1796 ± 0.0103 & 0.0665 ± 0.0276 & 0.1826 ± 0.0029 & 0.3060 ± 0.0237 \\
M11 & Hot cells & 5 & 0.1680 ± 0.0087 & 0.0515 ± 0.0264 & 0.1793 ± 0.0024 & 0.2975 ± 0.0217 \\
M11 & Layer gain drift & 5 & 0.1691 ± 0.0085 & 0.0505 ± 0.0264 & 0.1815 ± 0.0025 & 0.3010 ± 0.0207 \\
M11 & Mixed unseen & 5 & 0.1907 ± 0.0078 & 0.0458 ± 0.0291 & 0.2036 ± 0.0046 & 0.3324 ± 0.0160 \\
M11 & Random dead 5\% & 5 & 0.1744 ± 0.0039 & 0.0016 ± 0.0237 & 0.1952 ± 0.0044 & 0.3145 ± 0.0100 \\
M12-C & Block dead 5\% & 5 & 0.2130 ± 0.0057 & -0.0469 ± 0.0229 & 0.2424 ± 0.0105 & 0.4170 ± 0.0128 \\
M12-C & Clean & 5 & 0.1998 ± 0.0058 & -0.0104 ± 0.0244 & 0.2315 ± 0.0094 & 0.3816 ± 0.0156 \\
M12-C & complete layer failure layer 0 & 5 & 0.2116 ± 0.0109 & -0.0477 ± 0.0183 & 0.2517 ± 0.0142 & 0.4221 ± 0.0292 \\
M12-C & complete layer failure layer 1 & 5 & 0.2107 ± 0.0060 & -0.0548 ± 0.0211 & 0.2376 ± 0.0112 & 0.4099 ± 0.0169 \\
M12-C & complete layer failure layer 12 & 5 & 0.2702 ± 0.0075 & -0.0378 ± 0.0216 & 0.3180 ± 0.0064 & 0.5227 ± 0.0100 \\
M12-C & complete layer failure layer 13 & 5 & 0.2566 ± 0.0093 & -0.0203 ± 0.0240 & 0.2935 ± 0.0120 & 0.4839 ± 0.0132 \\
M12-C & complete layer failure layer 14 & 5 & 0.2038 ± 0.0046 & -0.0456 ± 0.0205 & 0.2329 ± 0.0093 & 0.3963 ± 0.0127 \\
M12-C & complete layer failure layer 2 & 5 & 0.2803 ± 0.0143 & -0.0643 ± 0.0351 & 0.3204 ± 0.0158 & 0.5455 ± 0.0324 \\
M12-C & complete layer failure layer 3 & 5 & 0.2089 ± 0.0058 & -0.0476 ± 0.0211 & 0.2382 ± 0.0087 & 0.4103 ± 0.0161 \\
M12-C & Gaussian noise & 5 & 0.2031 ± 0.0056 & -0.0044 ± 0.0232 & 0.2333 ± 0.0093 & 0.3842 ± 0.0156 \\
M12-C & Hot cells & 5 & 0.1998 ± 0.0058 & -0.0100 ± 0.0243 & 0.2315 ± 0.0094 & 0.3815 ± 0.0156 \\
M12-C & Layer gain drift & 5 & 0.2005 ± 0.0057 & -0.0108 ± 0.0243 & 0.2326 ± 0.0091 & 0.3838 ± 0.0152 \\
M12-C & Mixed unseen & 5 & 0.2170 ± 0.0057 & -0.0406 ± 0.0216 & 0.2455 ± 0.0102 & 0.4206 ± 0.0128 \\
M12-C & Random dead 5\% & 5 & 0.2146 ± 0.0062 & -0.0883 ± 0.0220 & 0.2306 ± 0.0126 & 0.4294 ± 0.0138 \\
Routed & Block dead 5\% & 5 & 0.1770 ± 0.0064 & 0.0289 ± 0.0280 & 0.1972 ± 0.0037 & 0.3199 ± 0.0139 \\
Routed & Clean & 5 & 0.1677 ± 0.0087 & 0.0507 ± 0.0264 & 0.1790 ± 0.0024 & 0.2967 ± 0.0213 \\
Routed & complete layer failure layer 0 & 5 & 0.1936 ± 0.0093 & 0.0513 ± 0.0332 & 0.2169 ± 0.0107 & 0.3737 ± 0.0303 \\
Routed & complete layer failure layer 1 & 5 & 0.1792 ± 0.0064 & 0.0327 ± 0.0258 & 0.1948 ± 0.0059 & 0.3170 ± 0.0194 \\
Routed & complete layer failure layer 12 & 5 & 0.2458 ± 0.0255 & 0.0595 ± 0.0604 & 0.2791 ± 0.0181 & 0.4644 ± 0.0365 \\
Routed & complete layer failure layer 13 & 5 & 0.2249 ± 0.0082 & 0.0506 ± 0.0309 & 0.2441 ± 0.0015 & 0.4134 ± 0.0132 \\
Routed & complete layer failure layer 14 & 5 & 0.1777 ± 0.0078 & 0.0370 ± 0.0299 & 0.1947 ± 0.0031 & 0.3209 ± 0.0187 \\
Routed & complete layer failure layer 2 & 5 & 0.2570 ± 0.0143 & 0.0482 ± 0.0452 & 0.2921 ± 0.0177 & 0.4611 ± 0.0102 \\
Routed & complete layer failure layer 3 & 5 & 0.1849 ± 0.0110 & 0.0285 ± 0.0406 & 0.2069 ± 0.0114 & 0.3413 ± 0.0277 \\
Routed & Gaussian noise & 5 & 0.1796 ± 0.0103 & 0.0665 ± 0.0276 & 0.1826 ± 0.0029 & 0.3060 ± 0.0237 \\
Routed & Hot cells & 5 & 0.1680 ± 0.0087 & 0.0515 ± 0.0264 & 0.1793 ± 0.0024 & 0.2975 ± 0.0217 \\
Routed & Layer gain drift & 5 & 0.1691 ± 0.0085 & 0.0505 ± 0.0264 & 0.1815 ± 0.0025 & 0.3010 ± 0.0207 \\
Routed & Mixed unseen & 5 & 0.1907 ± 0.0078 & 0.0458 ± 0.0291 & 0.2036 ± 0.0046 & 0.3324 ± 0.0160 \\
Routed & Random dead 5\% & 5 & 0.1744 ± 0.0039 & 0.0016 ± 0.0237 & 0.1952 ± 0.0044 & 0.3145 ± 0.0100 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
